ПрАТ "Піраміс" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2018
Річний звіт за 2017 рікЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 11767 | 8963 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 8835 ) | ( 6998 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
2932 | 1965 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 243 | 56 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 1977 ) | ( 1081 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 69 ) | ( 50 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 322 ) | ( 343 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
807 | 547 |
збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 1 | 8 |
Інші доходи | 2240 | 12009 | 55 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 12000 ) | ( 43 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
817 | 567 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -147 | -102 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
670 | 465 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 670 | 465 |
Матеріальні затрати | 2500 | 2859 | 2014 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 2347 | 1457 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 494 | 292 |
Амортизація | 2515 | 1119 | 1087 |
Інші операційні витрати | 2520 | 4143 | 2774 |
Разом | 2550 | 10962 | 7624 |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 2243500 | 2243500 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 2243500 | 2243500 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.2986 | 0.2073 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.2986 | 0.2073 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Глібко Ігор Юрійович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Даценко Людмила Миколаївна
|