ПрАТ "Піраміс" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 3705 | 8946 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 4 | 6862 |
| Повернення авансів | 030 | 0 | 5 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 11 | 2 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 4 | 0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 0 | 11 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (1862) | (3671) |
| Авансів | 095 | (16) | (235) |
| Повернення авансів | 100 | (161) | (73) |
| Працівникам | 105 | (607) | (510) |
| Витрат на відрядження | 110 | (0) | (19) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (0) | (0) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (5) | (0) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (296) | (285) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (101) | (85) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 676 | 10948 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 676 | 10948 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 100 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (2) | (5000) |
| необоротних активів | 250 | (116) | (5762) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (4000) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -4118 | -10662 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -4118 | -10662 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 12000 | 5485 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 2760 |
| Погашення позик | 340 | (8000) | (5970) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (2760) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 4000 | -485 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 4000 | -485 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 558 | -199 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 83 | 282 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 641 | 83 |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв Товариства складено розрахунковим методом в вiдповiдностi до вимог П(С)БО України № 4, затвердженого наказом МФУ № 87 вiд 31.03.1999 року.
|
Керівник |
(підпис) |
Мельников Володимир Борисович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Степанюк Наталiя Дмитрiвна
|