ПрАТ "Піраміс" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рікЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 4489 | 3260 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 3094 ) | ( 703 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Валовий: прибуток |
2090 |
1395 | 2557 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 20 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 827 ) | ( 2448 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 45 ) | ( 31 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 106 ) | ( 104 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
417 | 0 |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 6 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 26 | 11 |
| Інші доходи | 2240 | 5 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 5 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
443 | 5 |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -126 | -13 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
317 | 0 |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 8 ) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 317 | -8 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 986 | 87 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 761 | 726 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 330 | 271 |
| Амортизація | 2515 | 546 | 403 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1448 | 1799 |
| Разом | 2550 | 4071 | 3286 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 2243500 | 2243500 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 2243500 | 2243500 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.1413 | -0.0036 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.1413 | -0.0036 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: Згідно фінансової звітності Товариства, протягом 2013року отримано чистий доход (виручку) від реалізації товарів, робіт, послуг у сумі 4 489тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2013рік дорівнює 3 094тис.грн. Валовий прибуток від основної діяльності складає 1 395тис.грн.
Доходи Товариства за 2013рік (крім доходів від основної діяльності) складають 31тис.грн., з них: інші фінансові доходи - 26тис.грн. інші доходи - 5тис.грн.
Найбільшу частину в доходах складають доходи від основної діяльності.
Витрати Товариства (крім собівартості) за 2013рік складають 983тис.грн., з них адміністративні витрати - 827тис.грн., витрати на збут - 45тис.грн., інші операційні витрати - 106тис.грн., інші витрати - 5тис.грн.
Витрати з податку на прибуток склали 126тис.грн.
Таким чином, сукупний дохід Товариства це прибуток у сумі 317тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Мельников Володимир Борисович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Даценко Людмила Миколаївна
|