ПрАТ "Піраміс" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2016
Річний звіт за 2015 рікЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 8445 | 5703 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 6248 ) | ( 4419 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Валовий: прибуток |
2090 |
2197 | 1284 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 43 | 36 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 1101 ) | ( 865 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 59 ) | ( 49 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 123 ) | ( 143 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
957 | 263 |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 20 | 4 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 5 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 5 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
977 | 267 |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -176 | -72 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
801 | 195 |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 1864 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 1864 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 1864 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 801 | 2059 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 2669 | 1124 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1191 | 903 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 412 | 312 |
| Амортизація | 2515 | 897 | 702 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 2308 | 2431 |
| Разом | 2550 | 7477 | 5472 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 2243500 | 2243500 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 2243500 | 2243500 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.357 | 0.0869 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.357 | 0.0869 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: Згідно фінансової звітності Товариства, протягом 2015 року отримано чистий доход (виручку) від реалізації товарів, робіт, послуг у сумі 8445тис.грн. , що на 2742 тис.грн. більше ніж у попередньому році.
Валовий прибуток від основної діяльності складає 12197 тис.грн.
Сукупний дохід Товариства за 2015 рік це прибуток у сумі 801тис.грн., що на 606 тис.грн. більше ніж у попередньому році.
|
Керівник |
(підпис) |
Мельников Володимир Борисович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Даценко Людмила Миколаївна
|